丹東立和化工有限公司
聯(lián)系人:臧經(jīng)理
電話 : 0415-3979056
傳真:0415-3170159
手機(jī):150-0415-4166
郵箱:ddlihe@163.com
網(wǎng)址:www.aej9.com
地址:丹東市元寶區(qū)解放后街106號(hào)
一、散裝催化劑的技術(shù)說(shuō)明
1 散裝催化劑的技術(shù)指標(biāo)
CRE-01醚化樹(shù)脂催化劑的物性指標(biāo)見(jiàn)表 1
表1 CRE-01醚化樹(shù)脂催化劑的物性指標(biāo)
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |
外觀 | 灰色至灰棕色球粒 | 目測(cè) |
含水量% | 48~58 | GB5757-1986 |
質(zhì)量交換容量mmol[H+]/g | ≥5.2 | GB8144-1987 |
體積交換容量mmol/ml | ≥2.2 | GB8144-1987 |
濕真密度g/ml | 1.20~1.30 | GB8330-1987 |
濕視密度g/ml | 0.80~0.90 | GB8331-1987 |
耐磨率% | ≥95 | HG2-885-76 |
粒度(0.315-1.55)% | ≥95 | GB5758-1986 |
出廠型式 | 氫型 |
CRE-01醚化樹(shù)脂催化劑是以苯乙烯,二乙烯苯為原料,采用先進(jìn)的致孔技術(shù)形成的共聚物球體,經(jīng)高效磺化劑磺化得到的具有特殊孔結(jié)構(gòu)的磺酸型陽(yáng)離子交換樹(shù)脂。
2、散裝催化劑的性能
表2 醚化樹(shù)脂催化劑在輕烴醚化反應(yīng)中的催化性能
溫度 ℃ | 空速 h-1 | 叔戊烯反應(yīng)情況 | 叔己烯反應(yīng)情況 | ||
轉(zhuǎn)化率,% | 選擇性,% | 轉(zhuǎn)化率,% | 選擇性,% | ||
53 | 1.0 | 68.55 | 99.35 | 37.68 | 98.85 |
53 | 3.0 | 42.73 | 99.47 | 23.36 | 99.12 |
63 | 1.0 | 74.49 | 99.12 | 43.45 | 98.25 |
63 | 3.0 | 64.55 | 99.34 | 34.71 | 98.42 |
73 | 1.0 | 69.75 | 98.73 | 40.52 | 98.31 |
73 | 3.0 | 68.23 | 98.59 | 37.21 | 98.63 |
CRE-01醚化樹(shù)脂催化劑的低溫活性良好,在進(jìn)料溫度32℃時(shí)即可反應(yīng),具有轉(zhuǎn)化率高、選擇性強(qiáng)、使用壽命長(zhǎng)的特點(diǎn)。