丹東立和化工有限公司
聯(lián)系人:臧經(jīng)理
電話 : 0415-3979056
傳真:0415-3170159
手機:150-0415-4166
郵箱:ddlihe@163.com
網(wǎng)址:www.aej9.com
地址:丹東市元寶區(qū)解放后街106號
CRE-01合成MTBE催化劑的性能
1、催化劑在MTBE反應(yīng)中的性能
表2 CRE-01合成MTBE催化劑在MTBE反應(yīng)中的性能
工藝條件 | 異丁烯轉(zhuǎn)化率,% | 選擇性,% | |
溫度/℃ | 空速/h-1 | ||
50 | 1.0 | 97.61 | 99.04 |
50 | 3.0 | 96.45 | 98.85 |
50 | 5.0 | 95.45 | 99.54 |
60 | 1.0 | 97.15 | 99.88 |
60 | 3.0 | 96.84 | 99.65 |
60 | 5.0 | 96.43 | 99.71 |
70 | 1.0 | 96.55 | 99.54 |
70 | 3.0 | 96.31 | 99.46 |
70 | 5.0 | 96.20 | 99.37 |
80 | 1.0 | 94.04 | 99.21 |
80 | 3.0 | 94.60 | 99.35 |
80 | 5.0 | 93.77 | 99.51 |
2、CRE-01合成MTBE催化劑在MTBE反應(yīng)中的穩(wěn)定性
表3 CRE-01合成MTBE催化劑1000小時穩(wěn)定性測試結(jié)果
累積時間/h | 反應(yīng)器中部溫度/℃ | 異丁烯轉(zhuǎn)化率/% |
0~100 | 60.8 | 96.14 |
100~200 | 60.8 | 96.03 |
200~300 | 61.0 | 96.29 |
300~400 | 60.6 | 96.47 |
400~500 | 60.6 | 96.38 |
500~600 | 60.6 | 96.53 |
600~700 | 60.6 | 96.81 |
700~800 | 60.5 | 97.02 |
800~900 | 60.5 | 96.66 |
900~1000 | 60.5 | 96.79 |
經(jīng)1000小時運轉(zhuǎn),對催化劑孔結(jié)構(gòu)和交換容量進行測試,結(jié)果表明催化劑孔結(jié)構(gòu)基本不變,磺酸基團脫落速率為6.0×10-5mmol.g-1 h-1。據(jù)此測算在正常的運轉(zhuǎn)條件下,催化劑使用20000小時后,異丁烯轉(zhuǎn)化率仍可達90%以上。